Jordskælv de sidste 7 dage på 2.0 eller større indenfor 3000 km
Opdateret = 25/01/2021 23:27
Epicenter nær | Styrke | Distance til Epicenter | Tidspunkt | Link |
---|---|---|---|---|
5 km ESE of Lithakiá, Greece | 4.6 | 2216 km | 25/01/2021 14:35 | kort |
175 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.3 | 1796 km | 25/01/2021 09:17 | kort |
3 km SSE of Chauchina, Spain | 4.3 | 2404 km | 23/01/2021 12:15 | kort |
0 km SSW of Lampertheim, France | 2.3 | 896 km | 22/01/2021 20:34 | kort |
43 km WNW of Fry, Greece | 4.4 | 2606 km | 22/01/2021 07:57 | kort |
northern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 2789 km | 22/01/2021 06:03 | kort |
northern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 2759 km | 22/01/2021 02:31 | kort |
2 km S of Pérgamos, Cyprus | 4.9 | 2943 km | 21/01/2021 15:27 | kort |
10 km NNE of Néon Karlovásion, Greece | 4.6 | 2379 km | 21/01/2021 00:37 | kort |
5 km NNE of Hall bei Admont, Austria | 4.1 | 1014 km | 20/01/2021 08:30 | kort |
13 km E of Gramsh, Albania | 4.4 | 1864 km | 20/01/2021 03:39 | kort |
35 km WSW of Gölhisar, Turkey | 4.4 | 2553 km | 19/01/2021 01:41 | kort |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Kort og data leveres af United States Geological Survey.