Tendenser for 17/05/2022 kl. 09:45
( Bemærk: Kun værdierne ved AKTUELT bliver løbende opdateret. De andre værdier er fra afslutning af sidste 5 minutters periode. Viste data er fra 17/05/2022 09:45. Nye værdier kan indlæses hver 5. minut.)
TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
DUGPUNKT °C |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
AKTUELT | 12.2 | 0.5 | 1.0 | SØ | 89 | 10.4 | 1024.4 | 0.0 |
5 minutter siden | 12.2 | 0.5 | 1.5 | SSØ | 89 | 10.4 | 1024.4 | 0.0 |
10 minutter siden | 12.2 | 0.5 | 0.5 | ØSØ | 89 | 10.4 | 1024.4 | 0.0 |
15 minutter siden | 12.1 | 0.5 | 1.0 | SV | 90 | 10.5 | 1024.4 | 0.0 |
20 minutter siden | 12.0 | 1.0 | 2.1 | SSØ | 91 | 10.6 | 1024.3 | 0.0 |
30 minutter siden | 11.6 | 0.0 | 1.0 | S | 91 | 10.1 | 1024.3 | 0.0 |
45 minutter siden | 11.7 | 1.0 | 1.5 | SØ | 90 | 10.1 | 1024.3 | 0.0 |
60 minutter siden | 11.7 | 0.5 | 3.1 | SSØ | 91 | 10.3 | 1024.1 | 0.0 |
75 minutter siden | 11.4 | 0.5 | 2.1 | SØ | 91 | 10.0 | 1023.9 | 0.0 |
90 minutter siden | 11.4 | 1.0 | 1.5 | SSØ | 91 | 10.0 | 1023.8 | 0.0 |
105 minutter siden | 11.2 | 0.5 | 1.5 | NØ | 92 | 9.9 | 1023.7 | 0.0 |
120 minutter siden | 10.8 | 0.5 | 1.0 | SSV | 92 | 9.6 | 1023.6 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
REGN | REGN HISTORIK | ||
I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 4 dage siden sidste regn den 13/05/2022 12:23 |
I går | 0.0 mm | Uge | 4.4 mm over de sidste 7 dage. |
Måned | 4.4 mm (0 regndage denne måned) | Måned | 0.0 mm sidste måned. |
År | 141.4 mm ( 64 regndage dette år) | År | 0.0 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
I dag | 12.2 °C kl. 09:36 | Max > 30 °C | 0 dage |
I går | 15.1 °C kl. 12:17 | Max > 25 °C | 0 dage |
Måned | 18.2 °C den 15/05/2022 | Varmeste dag (06 - 18) | 14.5 °C den 15/05/2022 |
År | 18.2 °C den 15/05/2022 | Varmeste nat (18 - 06) | 12.5 °C den 07/05/2022 |
TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
I dag | 8.1 °C kl. 05:58 | Min < 0 °C | 0 dage |
I går | 3.7 °C kl. 04:29 | Min < -15 °C | 0 dage |
Måned | 0.0 °C den 09/05/2022 | Koldeste dag (06 - 18) | 11.1 °C den 05/05/2022 |
År | -5.2 °C den 05/03/2022 | Koldeste nat (18 - 06) | 4.8 °C den 04/05/2022 |
BAROMETER MIN. | VINDCHILL MIN. | ||
I dag | 1022.2 hPa kl. 03:56 | I dag | 8.1 °C kl. 05:58 |
I går | 1021.6 hPa kl. 19:09 | I går | 3.7 °C kl. 04:29 |
Måned | 1003.9 hPa den 12/05/2022 | Måned | 0.0 °C den 09/05/2022 |
År | 963.1 hPa den 17/02/2022 | År | -5.2 °C den 05/03/2022 |
Vind Data
AKTUELT |
![]() |
|
Nu | 0.4 m/s SØ | |
Vindstød | 0.9 m/s SØ | |
Vindstød/Sidste time | 2.7 m/s | |
VINDSTØD MAX. | ||
I dag | 3.6 m/s SSØ kl. 08:06 | |
I går | 3.1 m/s kl. 12:03 | |
Måned | 12.1 m/s den 14/05/2022 | |
År | 18.8 m/s den 29/01/2022 | |
VINDSTØD GNS. MAX. | ||
I dag | 1.8 m/s S kl. 08:20 | |
I går | 1.5 m/s kl. 10:33 | |
Måned | 7.7 m/s den 14/05/2022 | |
År | 11.6 m/s den 29/01/2022 | |
VINDLØB | ||
I dag | 7.34 km | |
Måned | 1810.63 km | |
År | 17348.59 km |