| |||||||||
Vejrudsigt for:
Veggerslev
Opdateret: 21/01/2021 15:00 |
Daglig prognose
|
Torsdag |
Regnbyger om morgenen. Risiko for nedbør (regn) 80%. Max: 6°C. Min: 2°C. Vind SSV 12->23 m/s. |
Fredag |
Regnbyger om morgenen. Risiko for nedbør (regn) 80%. Max: 5°C. Min: 2°C. Vind SSV 11->20 m/s. |
Lørdag |
Skyet i løbet af dagen. Risiko for nedbør (regn) 30%. Max: 4°C. Min: 0°C. Vind SV 5->15 m/s. |
Søndag |
Overskyet i løbet af dagen. Risiko for nedbør (sne) 30%. Max: 2°C. Min: -1°C. Vind SSV 3->7 m/s. |
Mandag |
Let skyet i løbet af dagen. Risiko for nedbør (sne) 30%. Max: 3°C. Min: 0°C. Vind SV 5->9 m/s. |
Tirsdag |
Klart i løbet af dagen. Risiko for nedbør (sne) 20%. Max: 2°C. Min: 0°C. Vind NV 5->11 m/s. |
Onsdag |
Let skyet i løbet af dagen. Risiko for nedbør (sne) 10%. Max: 2°C. Min: -1°C. Vind NV 5->6 m/s. |
Torsdag |
Overskyet i løbet af dagen. Risiko for nedbør (sne) 10%. Max: 3°C. Min: 0°C. Vind S 6->14 m/s. |
Vejrudsigt hver time
15:00 Torsdag ![]() Stærk vind og let skyet | 16:00 Torsdag ![]() Stærk vind og let skyet | 17:00 Torsdag ![]() Stærk vind og skyet | 18:00 Torsdag ![]() Stærk vind og skyet | 19:00 Torsdag ![]() Stærk vind og skyet | 20:00 Torsdag ![]() Stærk vind og skyet | 21:00 Torsdag ![]() Stærk vind og skyet | 22:00 Torsdag ![]() Stærk vind og skyet |
5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Vind SSV 14->19 m/s | Vind SSV 13->19 m/s | Vind SSV 14->19 m/s | Vind SSV 14->20 m/s | Vind S 13->21 m/s | Vind SSV 13->21 m/s | Vind SSV 13->21 m/s | Vind SSV 13->20 m/s |
regn | regn | regn | regn | regn | regn | regn | regn |
23:00 Torsdag ![]() Stærk vind og overskyet | 00:00 Fredag ![]() Stærk vind og overskyet | 01:00 Fredag ![]() Stærk vind og overskyet | 02:00 Fredag ![]() Stærk vind og overskyet | 03:00 Fredag ![]() Stærk vind og overskyet | 04:00 Fredag ![]() Stærk vind og overskyet | 05:00 Fredag ![]() Mulighed for let støvregn | 06:00 Fredag ![]() Mulighed for lette regnbyger |
4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Vind SSV 13->20 m/s | Vind SSV 13->20 m/s | Vind SSV 13->19 m/s | Vind SSV 12->19 m/s | Vind S 12->18 m/s | Vind S 12->17 m/s | Vind S 10->15 m/s | Vind SSV 8->12 m/s |
regn | regn | regn | regn | regn | regn | regn | regn |
07:00 Fredag ![]() Mulighed for lette regnbyger | 08:00 Fredag ![]() Mulighed for lette regnbyger | 09:00 Fredag ![]() Overskyet | 10:00 Fredag ![]() Skyet | 11:00 Fredag ![]() Skyet | 12:00 Fredag ![]() Let skyet | 13:00 Fredag ![]() Stærk vind og skyet | 14:00 Fredag ![]() Stærk vind og skyet |
3°C | 3°C | 3°C | 4°C | 4°C | 5°C | 5°C | 5°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Vind SV 7->11 m/s | Vind SV 7->12 m/s | Vind SSV 8->14 m/s | Vind SSV 9->15 m/s | Vind SV 10->16 m/s | Vind SV 11->17 m/s | Vind SV 12->16 m/s | Vind SV 12->17 m/s |
regn | regn | regn | regn | regn | regn | regn | regn |
15:00 Fredag ![]() Stærk vind og skyet | 16:00 Fredag ![]() Stærk vind og skyet | 17:00 Fredag ![]() Stærk vind og skyet | 18:00 Fredag ![]() Stærk vind og skyet | 19:00 Fredag ![]() Stærk vind og skyet | 20:00 Fredag ![]() Mulighed for let støvregn og stærk vind | 21:00 Fredag ![]() Stærk vind og overskyet | 22:00 Fredag ![]() Overskyet |
5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Vind SV 13->17 m/s | Vind SV 13->16 m/s | Vind SV 13->17 m/s | Vind SV 13->17 m/s | Vind SV 12->15 m/s | Vind SV 12->14 m/s | Vind SV 11->14 m/s | Vind SV 11->14 m/s |
regn | regn | regn | regn | regn | regn | regn | regn |
Veggerslev forecast by DarkSky.net.
Powered by Dark Sky
Sources for this forecast: METEOALARM
, CMC
, GFS
, ICON
, ISD
, MADIS