Temperatur & Nedbør
Tendenserne er baseret på målinger af Veggerslevvejret siden 2017.Gennemsnit månedlig temperatur tendens | |||
Måned | Gns siden 2017 | Temp. (År) | Forskel |
Januar | 2.6°C | 1.0°C (2021) | -1.6°C![]() |
Februar | 2.2°C | 0.4°C (2021) | -1.8°C![]() |
Marts | 3.6°C | 4.5°C (2021) |
0.9°C![]() |
April | 7.6°C | 5.7°C (2021) | -1.9°C![]() |
Maj | 12.0°C | 10.5°C (2020) | -1.5°C![]() |
Juni | 17.1°C | 17.0°C (2020) | -0.1°C![]() |
Juli | 17.2°C | 15.2°C (2020) | -2.0°C![]() |
August | 17.3°C | 18.2°C (2020) | 0.9°C![]() |
September | 13.7°C | 14.0°C (2020) | 0.3°C![]() |
Oktober | 10.3°C | 10.4°C (2020) | 0.1°C![]() |
November | 6.3°C | 7.7°C (2020) | 1.4°C![]() |
December | 4.3°C | 4.5°C (2020) | 0.2°C![]() |
Gennemsnitlig 12 mdr. temperatur siden 2017: 9.6°C | |||
Aktuel 12 mdr. temperatur: 9.2°C | |||
Tendens for 12 mdr. temperatur:
-0.4°C![]() |
Gennemsnit månedlig nedbør tendens | |||
Month | Gns siden 2017 | Nedbør (År) | Forskel |
Januar | 45.4 mm | 50.4 mm (2021) | 5.0 mm![]() |
Februar | 44.5 mm | 19.0 mm (2021) | -25.5 mm![]() |
Marts | 40.8 mm | 33.4 mm (2021) |
-7.4 mm![]() |
April | 22.1 mm | 21.6 mm (2021) | -0.5 mm![]() |
Maj | 23.7 mm | 19.4 mm (2020) | -4.3 mm![]() |
Juni | 46.3 mm | 75.0 mm (2020) | 28.7 mm![]() |
Juli | 65.0 mm | 61.8 mm (2020) | -3.2 mm![]() |
August | 76.4 mm | 48.4 mm (2020) | -28.0 mm![]() |
September | 67.9 mm | 27.4 mm (2020) | -40.5 mm![]() |
Oktober | 60.2 mm | 42.6 mm (2020) | -17.6 mm![]() |
November | 41.2 mm | 24.6 mm (2020) | -16.6 mm![]() |
December | 40.9 mm | 45.6 mm (2020) | 4.7 mm![]() |
Gennemsnitlig 12 mdr. nedbør siden 2017: 574.4 mm | |||
Nedbør i de sidste 12 mdr.: 488.0 mm | |||
Aktuel 12 mdr. forskel i nedbør:
-86.4 mm![]() |
Script calculations courtesy of Murry Conarroe of Wildwood Weather. |