Temperatur & Nedbør
Tendenserne er baseret på målinger af Veggerslevvejret siden 2017.Gennemsnit månedlig temperatur tendens | |||
Måned | Gns siden 2017 | Temp. (År) | Forskel |
Januar | 2.9°C | 4.1°C (2022) | 1.2°C![]() |
Februar | 2.5°C | 3.7°C (2022) | 1.2°C![]() |
Marts | 3.5°C | 3.4°C (2022) |
-0.1°C![]() |
April | 7.3°C | 6.6°C (2022) | -0.7°C![]() |
Maj | 11.6°C | 11.8°C (2022) | 0.2°C![]() |
Juni | 16.7°C | 15.7°C (2022) | -1.0°C![]() |
Juli | 17.6°C | 15.6°C (2022) | -2.0°C![]() |
August | 17.1°C | 16.1°C (2021) | -1.0°C![]() |
September | 13.9°C | 14.4°C (2021) | 0.5°C![]() |
Oktober | 10.3°C | 10.4°C (2021) | 0.1°C![]() |
November | 6.4°C | 6.8°C (2021) | 0.4°C![]() |
December | 3.9°C | 2.2°C (2021) | -1.7°C![]() |
Gennemsnitlig 12 mdr. temperatur siden 2017: 9.5°C | |||
Aktuel 12 mdr. temperatur: 9.6°C | |||
Tendens for 12 mdr. temperatur:
0.1°C![]() |
Gennemsnit månedlig nedbør tendens | |||
Month | Gns siden 2017 | Nedbør (År) | Forskel |
Januar | 42.9 mm | 30.6 mm (2022) | -12.3 mm![]() |
Februar | 51.7 mm | 80.8 mm (2022) | 29.1 mm![]() |
Marts | 33.4 mm | 4.0 mm (2022) |
-29.4 mm![]() |
April | 22.0 mm | 21.6 mm (2022) | -0.4 mm![]() |
Maj | 40.2 mm | 31.2 mm (2022) | -9.0 mm![]() |
Juni | 39.1 mm | 34.0 mm (2022) | -5.1 mm![]() |
Juli | 68.8 mm | 0.0 mm (2022) | -68.8 mm![]() |
August | 69.7 mm | 42.6 mm (2021) | -27.1 mm![]() |
September | 87.5 mm | 165.8 mm (2021) | 78.3 mm![]() |
Oktober | 59.9 mm | 59.0 mm (2021) | -0.9 mm![]() |
November | 41.2 mm | 41.0 mm (2021) | -0.2 mm![]() |
December | 45.0 mm | 61.4 mm (2021) | 16.4 mm![]() |
Gennemsnitlig 12 mdr. nedbør siden 2017: 601.4 mm | |||
Nedbør i de sidste 12 mdr.: 656.4 mm | |||
Aktuel 12 mdr. forskel i nedbør:
55.0 mm![]() |
Script calculations courtesy of Murry Conarroe of Wildwood Weather. |