Temperatur & Nedbør
Tendenserne er baseret på målinger af Veggerslevvejret siden 2017.Gennemsnit månedlig temperatur tendens | |||
Måned | Gns siden 2017 | Temp. (År) | Forskel |
Januar | 2.9°C | 4.1°C (2024) | 1.2°C |
Februar | 2.5°C | 3.7°C (2024) | 1.2°C |
Marts | 3.5°C | 3.4°C (2024) | -0.1°C |
April | 7.3°C | 6.6°C (2024) | -0.7°C |
Maj | 11.6°C | 11.8°C (2024) | 0.2°C |
Juni | 16.7°C | 15.7°C (2024) | -1.0°C |
Juli | 17.5°C | 17.1°C (2024) | -0.4°C |
August | 17.3°C | 18.2°C (2024) | 0.9°C |
September | 14.0°C | 15.1°C (2024) | 1.1°C |
Oktober | 10.3°C | 10.4°C (2023) | 0.1°C |
November | 6.4°C | 6.8°C (2023) | 0.4°C |
December | 3.9°C | 2.2°C (2023) | -1.7°C |
Gennemsnitlig 12 mdr. temperatur siden 2017: 9.5°C | |||
Aktuel 12 mdr. temperatur: 9.6°C | |||
Tendens for 12 mdr. temperatur: 0.1°C |
Gennemsnit månedlig nedbør tendens | |||
Month | Gns siden 2017 | Nedbør (År) | Forskel |
Januar | 42.9 mm | 30.6 mm (2024) | -12.3 mm |
Februar | 51.7 mm | 80.8 mm (2024) | 29.1 mm |
Marts | 33.4 mm | 4.0 mm (2024) | -29.4 mm |
April | 22.0 mm | 21.6 mm (2024) | -0.4 mm |
Maj | 40.2 mm | 31.2 mm (2024) | -9.0 mm |
Juni | 39.1 mm | 34.0 mm (2024) | -5.1 mm |
Juli | 64.5 mm | 43.0 mm (2024) | -21.5 mm |
August | 64.4 mm | 38.0 mm (2024) | -26.4 mm |
September | 87.5 mm | 49.2 mm (2024) | -38.3 mm |
Oktober | 59.9 mm | 59.0 mm (2023) | -0.9 mm |
November | 41.2 mm | 41.0 mm (2023) | -0.2 mm |
December | 45.0 mm | 61.4 mm (2023) | 16.4 mm |
Gennemsnitlig 12 mdr. nedbør siden 2017: 591.8 mm | |||
Nedbør i de sidste 12 mdr.: 493.8 mm | |||
Aktuel 12 mdr. forskel i nedbør: -98.0 mm |
Script calculations courtesy of Murry Conarroe of Wildwood Weather. |