Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 km
Update time = 11/02/2025 03:26

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
20 km E of Íos, Greece 4.2 0024572457 km 173922786410/02/2025 23:51 map
29 km WSW of Chefchaouen, Morocco 5.1 0026812681 km 173922771810/02/2025 23:48 map
28 km NE of Oía, Greece 5.1 0024672467 km 173922704410/02/2025 23:37 map
24 km SW of Amorgós, Greece 4.1 0024682468 km 173922345510/02/2025 22:37 map
25 km SW of Amorgós, Greece 5.2 0024622462 km 173921858810/02/2025 21:16 map
31 km NE of Firá, Greece 4.3 0024722472 km 173919327410/02/2025 14:14 map
25 km SW of Amorgós, Greece 4.8 0024642464 km 173918659710/02/2025 12:23 map
28 km NE of Firá, Greece 4.0 0024702470 km 173914920010/02/2025 02:00 map
122 km SW of Kýthira, Greece 4.2 0025092509 km 173913451409/02/2025 21:55 map
25 km NE of Oía, Greece 4.3 0024662466 km 173913334109/02/2025 21:35 map
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0024752475 km 173912949909/02/2025 20:31 map
21 km NE of Firá, Greece 4.3 0024742474 km 173912911209/02/2025 20:25 map
12 km ENE of Mesariá, Greece 4.7 0024842484 km 173912863509/02/2025 20:17 map
13 km NNE of Firá, Greece 4.6 0024742474 km 173912860309/02/2025 20:16 map
28 km WSW of Amorgós, Greece 5.2 0024602460 km 173912793809/02/2025 20:05 map
5 km ENE of Emporeío, Greece 4.7 0024892489 km 173912723709/02/2025 19:53 map
18 km NE of Firá, Greece 4.3 0024762476 km 173912650109/02/2025 19:41 map
25 km NE of Firá, Greece 4.2 0024762476 km 173911652709/02/2025 16:55 map
21 km ENE of Firá, Greece 4.4 0024792479 km 173911419009/02/2025 16:16 map
24 km NE of Firá, Greece 4.2 0024732473 km 173908839109/02/2025 09:06 map
23 km NE of Oía, Greece 4.3 0024652465 km 173907731909/02/2025 06:01 map
27 km NE of Firá, Greece 4.2 0024752475 km 173907645209/02/2025 05:47 map
10 km ENE of Mesariá, Greece 4.0 0024852485 km 173906975009/02/2025 03:55 map
7 km NNE of Firá, Greece 4.5 0024782478 km 173906491609/02/2025 02:35 map
24 km NE of Firá, Greece 4.4 0024722472 km 173903491308/02/2025 18:15 map
27 km NE of Firá, Greece 4.1 0024742474 km 173903350608/02/2025 17:51 map
29 km SW of Amorgós, Greece 4.3 0024622462 km 173903219808/02/2025 17:29 map
5 km ENE of Emporeío, Greece 4.6 0024892489 km 173900664208/02/2025 10:24 map
18 km E of Mesariá, Greece 4.2 0024932493 km 173900614808/02/2025 10:15 map
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0024742474 km 173900580608/02/2025 10:10 map
13 km NE of Mesariá, Greece 5.1 0024822482 km 173900524008/02/2025 10:00 map
18 km NE of Firá, Greece 4.9 0024772477 km 173900376408/02/2025 09:36 map
29 km NE of Firá, Greece 4.2 0024752475 km 173900259908/02/2025 09:16 map
25 km NE of Firá, Greece 4.4 0024762476 km 173898428408/02/2025 04:11 map
20 km NE of Firá, Greece 4.3 0024742474 km 173898411408/02/2025 04:08 map
27 km NE of Firá, Greece 4.8 0024762476 km 173897952308/02/2025 02:52 map
43 km N of Malfa, Italy 5.1 0019691969 km 173894156307/02/2025 16:19 map
24 km NE of Firá, Greece 4.6 0024722472 km 173894141007/02/2025 16:16 map
12 km E of Mesariá, Greece 4.1 0024882488 km 173892422807/02/2025 11:30 map
22 km NE of Firá, Greece 5.1 0024752475 km 173891257507/02/2025 08:16 map
23 km NE of Firá, Greece 4.4 0024702470 km 173891228307/02/2025 08:11 map
7 km WNW of Royítika, Greece 4.2 0021812181 km 173890226707/02/2025 05:24 map
10 km NE of Firá, Greece 4.3 0024792479 km 173889933307/02/2025 04:35 map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.5 0027382738 km 173889761007/02/2025 04:06 map
23 km NE of Firá, Greece 4.4 0024742474 km 173887048706/02/2025 20:34 map
12 km ENE of Firá, Greece 4.3 0024812481 km 173886580506/02/2025 19:16 map
14 km ENE of Mesariá, Greece 4.1 0024852485 km 173886501906/02/2025 19:03 map
10 km NE of Firá, Greece 4.4 0024772477 km 173885099506/02/2025 15:09 map
22 km NE of Firá, Greece 4.4 0024772477 km 173882866406/02/2025 08:57 map
13 km NE of Firá, Greece 4.3 0024762476 km 173882291606/02/2025 07:21 map
11 km ENE of Oía, Greece 4.6 0024742474 km 173882110706/02/2025 06:51 map
27 km NE of Firá, Greece 4.0 0024752475 km 173881489806/02/2025 05:08 map
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0024762476 km 173881300006/02/2025 04:36 map
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0024762476 km 173881283106/02/2025 04:33 map
20 km NE of Oía, Greece 4.2 0024702470 km 173881253506/02/2025 04:28 map
29 km NE of Oía, Greece 4.6 0024652465 km 173881218806/02/2025 04:23 map
13 km NE of Firá, Greece 4.2 0024762476 km 173881195506/02/2025 04:19 map
20 km NE of Firá, Greece 4.2 0024722472 km 173881080406/02/2025 04:00 map
22 km NE of Firá, Greece 4.5 0024722472 km 173881046106/02/2025 03:54 map
26 km NE of Firá, Greece 4.3 0024692469 km 173881036206/02/2025 03:52 map
20 km ENE of Firá, Greece 4.4 0024792479 km 173881011606/02/2025 03:48 map
22 km NE of Oía, Greece 4.2 0024692469 km 173880995306/02/2025 03:45 map
22 km NE of Firá, Greece 4.3 0024762476 km 173880884706/02/2025 03:27 map
21 km ENE of Firá, Greece 4.4 0024792479 km 173880866306/02/2025 03:24 map
29 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0024662466 km 173880733006/02/2025 03:02 map
30 km SW of Amorgós, Greece 4.1 0024712471 km 173880606506/02/2025 02:41 map
25 km NE of Firá, Greece 4.1 0024722472 km 173879740106/02/2025 00:16 map
21 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0024852485 km 173879636405/02/2025 23:59 map
26 km ENE of Firá, Greece 4.0 0024772477 km 173879626505/02/2025 23:57 map
30 km NE of Oía, Greece 5.1 0024652465 km 173878257805/02/2025 20:09 map
27 km NE of Firá, Greece 4.4 0024732473 km 173878204705/02/2025 20:00 map
27 km NE of Firá, Greece 4.8 0024772477 km 173877764605/02/2025 18:47 map
30 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0024822482 km 173877232205/02/2025 17:18 map
27 km NE of Oía, Greece 4.8 0024652465 km 173875522705/02/2025 12:33 map
27 km E of Íos, Greece 4.7 0024602460 km 173875373805/02/2025 12:08 map
25 km NE of Firá, Greece 4.9 0024752475 km 173875170805/02/2025 11:35 map
25 km NE of Oía, Greece 4.4 0024642464 km 173872206405/02/2025 03:21 map
30 km SW of Amorgós, Greece 4.0 0024712471 km 173872180405/02/2025 03:16 map
22 km ENE of Mesariá, Greece 4.4 0024812481 km 173870165804/02/2025 21:40 map
19 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0024822482 km 173870030204/02/2025 21:18 map
19 km NE of Firá, Greece 4.7 0024752475 km 173869922304/02/2025 21:00 map
18 km ENE of Firá, Greece 4.3 0024802480 km 173869872404/02/2025 20:52 map
29 km SSW of Amorgós, Greece 4.3 0024752475 km 173869863304/02/2025 20:50 map
2 km WSW of Laura, Italy 4.3 0018101810 km 173869151804/02/2025 18:51 map
27 km NE of Oía, Greece 4.5 0024672467 km 173868905204/02/2025 18:10 map
17 km ENE of Firá, Greece 5.3 0024792479 km 173867425404/02/2025 14:04 map
30 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0024712471 km 173867397804/02/2025 13:59 map
28 km NE of Firá, Greece 4.4 0024692469 km 173867342004/02/2025 13:50 map
8 km NE of Firá, Greece 4.7 0024792479 km 173867261004/02/2025 13:36 map
29 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0024652465 km 173866534804/02/2025 11:35 map
29 km SW of Amorgós, Greece 4.7 0024662466 km 173866017104/02/2025 10:09 map
26 km ENE of Mesariá, Greece 4.5 0024822482 km 173865979904/02/2025 10:03 map
19 km NE of Mesariá, Greece 4.3 0024812481 km 173865932704/02/2025 09:55 map
9 km E of Mesariá, Greece 4.3 0024882488 km 173865694404/02/2025 09:15 map
27 km NE of Firá, Greece 4.6 0024742474 km 173865200404/02/2025 07:53 map
29 km SW of Amorgós, Greece 4.7 0024652465 km 173864935204/02/2025 07:09 map
29 km NE of Firá, Greece 4.0 0024682468 km 173863823204/02/2025 04:03 map
25 km NE of Firá, Greece 5.1 0024732473 km 173863716604/02/2025 03:46 map

98 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.