Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 km
Update time = 11/02/2025 03:26
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
20 km E of Íos, Greece | 4.2 | 2457 km | 10/02/2025 23:51 | map |
29 km WSW of Chefchaouen, Morocco | 5.1 | 2681 km | 10/02/2025 23:48 | map |
28 km NE of Oía, Greece | 5.1 | 2467 km | 10/02/2025 23:37 | map |
24 km SW of Amorgós, Greece | 4.1 | 2468 km | 10/02/2025 22:37 | map |
25 km SW of Amorgós, Greece | 5.2 | 2462 km | 10/02/2025 21:16 | map |
31 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2472 km | 10/02/2025 14:14 | map |
25 km SW of Amorgós, Greece | 4.8 | 2464 km | 10/02/2025 12:23 | map |
28 km NE of Firá, Greece | 4.0 | 2470 km | 10/02/2025 02:00 | map |
122 km SW of Kýthira, Greece | 4.2 | 2509 km | 09/02/2025 21:55 | map |
25 km NE of Oía, Greece | 4.3 | 2466 km | 09/02/2025 21:35 | map |
17 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2475 km | 09/02/2025 20:31 | map |
21 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2474 km | 09/02/2025 20:25 | map |
12 km ENE of Mesariá, Greece | 4.7 | 2484 km | 09/02/2025 20:17 | map |
13 km NNE of Firá, Greece | 4.6 | 2474 km | 09/02/2025 20:16 | map |
28 km WSW of Amorgós, Greece | 5.2 | 2460 km | 09/02/2025 20:05 | map |
5 km ENE of Emporeío, Greece | 4.7 | 2489 km | 09/02/2025 19:53 | map |
18 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2476 km | 09/02/2025 19:41 | map |
25 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 2476 km | 09/02/2025 16:55 | map |
21 km ENE of Firá, Greece | 4.4 | 2479 km | 09/02/2025 16:16 | map |
24 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 2473 km | 09/02/2025 09:06 | map |
23 km NE of Oía, Greece | 4.3 | 2465 km | 09/02/2025 06:01 | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 2475 km | 09/02/2025 05:47 | map |
10 km ENE of Mesariá, Greece | 4.0 | 2485 km | 09/02/2025 03:55 | map |
7 km NNE of Firá, Greece | 4.5 | 2478 km | 09/02/2025 02:35 | map |
24 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2472 km | 08/02/2025 18:15 | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 2474 km | 08/02/2025 17:51 | map |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.3 | 2462 km | 08/02/2025 17:29 | map |
5 km ENE of Emporeío, Greece | 4.6 | 2489 km | 08/02/2025 10:24 | map |
18 km E of Mesariá, Greece | 4.2 | 2493 km | 08/02/2025 10:15 | map |
17 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2474 km | 08/02/2025 10:10 | map |
13 km NE of Mesariá, Greece | 5.1 | 2482 km | 08/02/2025 10:00 | map |
18 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 2477 km | 08/02/2025 09:36 | map |
29 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 2475 km | 08/02/2025 09:16 | map |
25 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2476 km | 08/02/2025 04:11 | map |
20 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2474 km | 08/02/2025 04:08 | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.8 | 2476 km | 08/02/2025 02:52 | map |
43 km N of Malfa, Italy | 5.1 | 1969 km | 07/02/2025 16:19 | map |
24 km NE of Firá, Greece | 4.6 | 2472 km | 07/02/2025 16:16 | map |
12 km E of Mesariá, Greece | 4.1 | 2488 km | 07/02/2025 11:30 | map |
22 km NE of Firá, Greece | 5.1 | 2475 km | 07/02/2025 08:16 | map |
23 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2470 km | 07/02/2025 08:11 | map |
7 km WNW of Royítika, Greece | 4.2 | 2181 km | 07/02/2025 05:24 | map |
10 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2479 km | 07/02/2025 04:35 | map |
northern Mid-Atlantic Ridge | 4.5 | 2738 km | 07/02/2025 04:06 | map |
23 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2474 km | 06/02/2025 20:34 | map |
12 km ENE of Firá, Greece | 4.3 | 2481 km | 06/02/2025 19:16 | map |
14 km ENE of Mesariá, Greece | 4.1 | 2485 km | 06/02/2025 19:03 | map |
10 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2477 km | 06/02/2025 15:09 | map |
22 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2477 km | 06/02/2025 08:57 | map |
13 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2476 km | 06/02/2025 07:21 | map |
11 km ENE of Oía, Greece | 4.6 | 2474 km | 06/02/2025 06:51 | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.0 | 2475 km | 06/02/2025 05:08 | map |
17 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2476 km | 06/02/2025 04:36 | map |
17 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2476 km | 06/02/2025 04:33 | map |
20 km NE of Oía, Greece | 4.2 | 2470 km | 06/02/2025 04:28 | map |
29 km NE of Oía, Greece | 4.6 | 2465 km | 06/02/2025 04:23 | map |
13 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 2476 km | 06/02/2025 04:19 | map |
20 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 2472 km | 06/02/2025 04:00 | map |
22 km NE of Firá, Greece | 4.5 | 2472 km | 06/02/2025 03:54 | map |
26 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2469 km | 06/02/2025 03:52 | map |
20 km ENE of Firá, Greece | 4.4 | 2479 km | 06/02/2025 03:48 | map |
22 km NE of Oía, Greece | 4.2 | 2469 km | 06/02/2025 03:45 | map |
22 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2476 km | 06/02/2025 03:27 | map |
21 km ENE of Firá, Greece | 4.4 | 2479 km | 06/02/2025 03:24 | map |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 2466 km | 06/02/2025 03:02 | map |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.1 | 2471 km | 06/02/2025 02:41 | map |
25 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 2472 km | 06/02/2025 00:16 | map |
21 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 2485 km | 05/02/2025 23:59 | map |
26 km ENE of Firá, Greece | 4.0 | 2477 km | 05/02/2025 23:57 | map |
30 km NE of Oía, Greece | 5.1 | 2465 km | 05/02/2025 20:09 | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2473 km | 05/02/2025 20:00 | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.8 | 2477 km | 05/02/2025 18:47 | map |
30 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 2482 km | 05/02/2025 17:18 | map |
27 km NE of Oía, Greece | 4.8 | 2465 km | 05/02/2025 12:33 | map |
27 km E of Íos, Greece | 4.7 | 2460 km | 05/02/2025 12:08 | map |
25 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 2475 km | 05/02/2025 11:35 | map |
25 km NE of Oía, Greece | 4.4 | 2464 km | 05/02/2025 03:21 | map |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.0 | 2471 km | 05/02/2025 03:16 | map |
22 km ENE of Mesariá, Greece | 4.4 | 2481 km | 04/02/2025 21:40 | map |
19 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 2482 km | 04/02/2025 21:18 | map |
19 km NE of Firá, Greece | 4.7 | 2475 km | 04/02/2025 21:00 | map |
18 km ENE of Firá, Greece | 4.3 | 2480 km | 04/02/2025 20:52 | map |
29 km SSW of Amorgós, Greece | 4.3 | 2475 km | 04/02/2025 20:50 | map |
2 km WSW of Laura, Italy | 4.3 | 1810 km | 04/02/2025 18:51 | map |
27 km NE of Oía, Greece | 4.5 | 2467 km | 04/02/2025 18:10 | map |
17 km ENE of Firá, Greece | 5.3 | 2479 km | 04/02/2025 14:04 | map |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 2471 km | 04/02/2025 13:59 | map |
28 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2469 km | 04/02/2025 13:50 | map |
8 km NE of Firá, Greece | 4.7 | 2479 km | 04/02/2025 13:36 | map |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 2465 km | 04/02/2025 11:35 | map |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.7 | 2466 km | 04/02/2025 10:09 | map |
26 km ENE of Mesariá, Greece | 4.5 | 2482 km | 04/02/2025 10:03 | map |
19 km NE of Mesariá, Greece | 4.3 | 2481 km | 04/02/2025 09:55 | map |
9 km E of Mesariá, Greece | 4.3 | 2488 km | 04/02/2025 09:15 | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.6 | 2474 km | 04/02/2025 07:53 | map |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.7 | 2465 km | 04/02/2025 07:09 | map |
29 km NE of Firá, Greece | 4.0 | 2468 km | 04/02/2025 04:03 | map |
25 km NE of Firá, Greece | 5.1 | 2473 km | 04/02/2025 03:46 | map |
98 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.