Frostdata
Det første frostdøgn (≤0°C) | Det sidste frostdøgn (≤0°C) | |||
---|---|---|---|---|
Gennemsnit | 03 November | 22 April | ||
Tidligste | 19 Oktober (2020) | 2 April (2018) | ||
Seneste | 17 November (2018) | 15 Maj (2019) |
År Juli - Juni | Det første frostdøgn (≤0°C) | Det sidste frostdøgn (≤0°C) | Dage med min. temp. ≤0°C | Fleste på hinanden følgende dage min. temp. ≤0°C | Dage med max. temp. ≤0°C | Fleste på hinanden følgende dage max. temp. ≤0°C |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 / 2021 * | 19 Oktober 2020 (0.0°C) | --- | 67 | 23 | 13 | 10 |
2019 / 2020 | 29 Oktober 2019 (-1.2°C) | 18 April 2020 (-0.9°C) | 42 | 11 | 0 | 0 |
2018 / 2019 * | 17 November 2018 (-0.2°C) | 15 Maj 2019 (0.0°C) | 60 | 14 | 3 | 3 |
2017 / 2018 * | 6 November 2017 (-0.8°C) | 2 April 2018 (-3.1°C) | 89 | 19 | 9 | 6 |
Minimum | 42 | 11 | 0 | 0 | ||
Median | 60 | 14 | 3 | 3 | ||
Gennemsnit | 64 | 15 | 4 | 3 | ||
Maximum | 89 | 23 | 13 | 10 |
Ovennævnte informationer er baseret på data målt af Veggerslevvejret. |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.